INTENCJE MSZALNE
>>Zobacz archiwalne intencje mszalne<<
Odśwież, aby wyświetlić najnowsze informacje.
29.04. – 05.05. I2019
Dzień tygodnia | Godzina | Intencja |
Poniedziałek | 730 | + Wandę Garwolewską i zm z cr Garwolewskich |
1030 | + Stanisławę, Stanisława, Franciszka i Eugeniusza Zawadzanków | |
Wtorek | 730 |
|
1800 | + Katarzynę Osuch w r. sm., Andrzeja Osucha i zm z cr Osuchów i Utratów | |
Środa 01.V.2019 | 730 |
|
1800 | + Tadeusza, Janinę i Stanisława Retmańskich, Zofię, Jana, Tadeusza, Józefa i Genowefę Ornatów | |
Czwartek Św. Zygmunta Odpust
| 845 | W pewnej intencji |
1030 | Za Parafian | |
1800 | O nawrócenie grzeszników | |
Piątek Uroczystość MNP Królowej Polski | 845 | + Stanisława, Jana i Mariannę Rawskich, Franciszka i Teresę Kanabusów, Józefa i Józefę Lewandowskich |
1030 | + Zygmunta i Celinę Pindelskich | |
1200 | + Kazimierę, Antoniego i Juliannę Kołpaków, Janinę i Władysława Utratów, zm z cr Dudków, Kanabusów i Utratów | |
1800 | + Ewę, Władysława i Stanisława Koniecznych, Czesława Dadacza | |
Sobota
| 730 | O nawrócenie dla Henryka |
1800 | O nawrócenie grzeszników | |
3 Niedziela Wielkanocna | 845 | + Jana Łukasika, Grażynę Gawlik, Mariannę i Szymona Stefaniaków, Zbigniewa i Alinę Wichniewiczów |
1030 | + Czesława Buzaka w 20 r. śm., Marię i Henryka Dereckich | |
1200 | W pewnej intencji | |
1800 | + Leokadię, Jana i Stanisława Urbanków, zm z cr Urbanków i Mirkowskich |