Roman Catholic parish
St Sigismund
05-507 Słomczyn
85 Wiślana Str.
Konstancin deanery
Warsaw archdiocese
Poland
GENOCIDE perpetrated by UKRAINIANS on POLES
Register of sites (data for 1943–1947)
Select first letter of the name of the site you are interested in:
# | in 1939 (II Polish Republic) | at present | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | poviat | voivodship | other info | name | 2nd tier auth. | 1st tier auth. | country | |
1 | ABRAMOWICE | Lublin | Lublin | Abramowice Kościelne | Lublin | Lublin | Poland | |
2 | ABRAMOWIEC | Kowel | Volhynian | Radovychi | Turiisk | Volyn | Ukraine | |
3 | ADAMÓW | Łuck | Volhynian | Lutsk | Volyn | Ukraine | ||
4 | ADAMÓW I | Łuck | Volhynian | Kivertsi | Volyn | Ukraine | ||
5 | ADAMÓW II | Łuck | Volhynian | Kivertsi | Volyn | Ukraine | ||
6 | ADAMÓWKA | Dubno | Volhynian | Mlyniv | Rivne | Ukraine | ||
7 | ADAMÓWKA | Dubno | Volhynian | Dubno | Rivne | Ukraine | ||
8 | ADAMÓWKA | Jarosław | Lwów | Adamówka | Przeworsk | Subcarpathia | Poland | |
9 | ADAMÓWKA | Kostopol | Volhynian | Adamivka | Berezne | Rivne | Ukraine | |
10 | ADAMÓWKA | Kowel | Volhynian | Turiisk | Volyn | Ukraine | ||
11 | ADAMÓWKA | Kowel | Volhynian | Liuboml | Volyn | Ukraine | ||
12 | ADAMÓWKA | Łuck | Volhynian | Rozhyshche | Volyn | Ukraine | ||
13 | ADAMÓWKA | Łuck | Volhynian | Lutsk | Volyn | Ukraine | ||
14 | ADAMY | Kamionka Strumiłowa | Tarnopol | Adamy | Busk | Lviv | Ukraine | |
15 | AKSMANICE | Przemyśl | Lwów | Aksmanice | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
16 | ALBIN | Sarny | Volhynian | Sarny | Rivne | Ukraine | ||
17 | ALEKSANDRIA | Łuck | Volhynian | Oleksandriya | Kivertsi | Volyn | Ukraine | |
18 | ALEKSANDRJA | Równe | Volhynian | Oleksandriya | Rivne | Rivne | Ukraine | |
19 | ALEKSANDRÓW | Biłgoraj | Lublin | Aleksandrów | Biłgoraj | Lublin | Poland | |
20 | ALEKSANDRÓWKA | Biłgoraj | Lublin | |||||
21 | ALEKSANDRÓWKA | Dubno | Volhynian | Mlyniv | Rivne | Ukraine | ||
22 | ALEKSANDRÓWKA | Horochów | Volhynian | Movchaniv | Lokachi | Volyn | Ukraine | |
23 | ALEKSANDRÓWKA | Kostopol | Volhynian | Kostopil | Rivne | Ukraine | ||
24 | ALEKSANDRÓWKA | Kostopol | Volhynian | Oleksandrivka | Kostopil | Rivne | Ukraine | |
25 | ALEKSANDRÓWKA | Kowel | Volhynian | Turiisk | Volyn | Ukraine | ||
26 | ALEKSANDRÓWKA | Łuck | Volhynian | Rozhyshche | Volyn | Ukraine | ||
27 | ALEKSANDRÓWKA | Łuck | Volhynian | Kivertsi | Volyn | Ukraine | ||
28 | ALEKSANDRÓWKA | Łuck | Volhynian | Horokhiv | Volyn | Ukraine | ||
29 | ALEKSANDRÓWKA | Łuck | Volhynian | Oleksandrivka | Rozhyshche | Volyn | Ukraine | |
30 | ALEKSANDRÓWKA | Łuck | Volhynian | Oleksandrivka | Lutsk | Volyn | Ukraine | |
31 | ALEKSANDRÓWKA | Równe | Volhynian | Rivne | Rivne | Ukraine | ||
32 | ALEKSANDRÓWKA | Sarny | Volhynian | Oleksandrivka | Rokytne | Rivne | Ukraine | |
33 | ALEKSANDRÓWKA MARKOWIECKA | Horochów | Volhynian | Lokachi | Volyn | Ukraine | ||
34 | ALEKSANDRÓWKA-HOLENDRY | Kowel | Volhynian | Turiisk | Volyn | Ukraine | ||
35 | ALFREDÓWKA | Kostopol | Volhynian | Berezne | Rivne | Ukraine | ||
36 | AMBUKÓW | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Ambukiv | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | |
37 | AMELIN | Równe | Volhynian | Kostopil | Rivne | Ukraine | ||
38 | AMERYKA | Hrubieszów | Lublin | Ameryka | Hrubieszów | Lublin | Poland | |
39 | AMROZY | Złoczów | Tarnopol | Monastyrok | Zolochiv | Lviv | Ukraine | |
40 | ANATOLJA | Łuck | Volhynian | Lutsk | Volyn | Ukraine | ||
41 | ANDRESÓWKA | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | ||
42 | ANDROSZÓWKA | Krzemieniec | Volhynian | Andrushivka | Shumsk | Ternopil | Ukraine | |
43 | ANDRYANÓW | Rudki | Lwów | Andriyaniv | Horodok | Lviv | Ukraine | |
44 | ANDRZEJÓWKA | Biłgoraj | Lublin | Andrzejówka | Biłgoraj | Lublin | Poland | |
45 | ANDRZEJÓWKA | Hrubieszów | Lublin | Andrzejówka | Hrubieszów | Lublin | Poland | |
46 | ANDRZEJÓWKA | Łuck | Volhynian | Lutsk | Volyn | Ukraine | ||
47 | ANDRZEJÓWKA | Równe | Volhynian | Kostopil | Rivne | Ukraine | ||
48 | ANDRZEJÓWKA | Sokal | Lwów | Andriivka | Radekhiv | Lviv | Ukraine | |
49 | ANGEŁÓWKA | Kamionka Strumiłowa | Tarnopol | Yanhelivka | Busk | Lviv | Ukraine | |
50 | ANIELÓWKA | Kostopol | Volhynian | Hannivka | Kostopil | Rivne | Ukraine | |
51 | ANIELÓWKA | Zaleszczyki | Tarnopol | Anhelivka | Zalishchyky | Ternopil | Ukraine | |
52 | ANNOWAL | Kostopol | Volhynian | Kostopil | Rivne | Ukraine | ||
53 | ANTOLIN | Kostopol | Volhynian | Berezne | Rivne | Ukraine | ||
54 | ANTONIÓWKA | Żydaczów | Stanisławów | Antonivka | Zhydachiv | Lviv | Ukraine | |
55 | ANTONOWCE | Krzemieniec | Volhynian | Antonivtsi | Shumsk | Ternopil | Ukraine | |
56 | ANTONÓWKA | Horochów | Volhynian | Antonivka | Horokhiv | Volyn | Ukraine | |
57 | ANTONÓWKA | Kostopol | Volhynian | Antonivka | Berezne | Rivne | Ukraine | |
58 | ANTONÓWKA | Kowel | Volhynian | Turiisk | Volyn | Ukraine | ||
59 | ANTONÓWKA | Łuck | Volhynian | Rozhyshche | Volyn | Ukraine | ||
60 | ANTONÓWKA | Łuck | Volhynian | Manevychi | Volyn | Ukraine | ||
61 | ANTONÓWKA | Podhajce | Tarnopol | Rosokhuvatets' | Kozova | Ternopil | Ukraine | |
62 | ANTONÓWKA | Równe | Volhynian | Kostopil | Rivne | Ukraine | ||
63 | ANTONÓWKA | Sarny | Volhynian | Antonivka | Volodymyrets | Rivne | Ukraine | |
64 | ANTONÓWKA | Tłumacz | Stanisławów | Antonivka | Tlumach | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
65 | ANTONÓWKA | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | ||
66 | ANTONÓWKA | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | ||
67 | ANTONÓWKA BOREK | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | ||
68 | ANTONÓWKA SZEPELSKA | Łuck | Volhynian | Antonivka | Lutsk | Volyn | Ukraine | |
69 | ANTOPOL | Równe | Volhynian | Antopil' | Rivne | Rivne | Ukraine | |
70 | ANUSIN DUBNICKI | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | ||
71 | APANOWSZCZYZNA | Horochów | Volhynian | Lokachi | Volyn | Ukraine | ||
72 | APOLONJA | Łuck | Volhynian | Rozhyshche | Volyn | Ukraine | ||
73 | ARŁAMOWSKA WOLA | Mościska | Lwów | Arlamivs'ka Volya | Mostyska | Lviv | Ukraine | |
74 | ARMATNIÓW | Łuck | Volhynian | Kivertsi | Volyn | Ukraine | ||
75 | ARSZYCZYN | Dubno | Volhynian | Arshychyn | Mlyniv | Rivne | Ukraine | |
76 | ARTASÓW | Zdołbunów | Volhynian | |||||
77 | ARTASÓW | Żółkiew | Lwów | Artasiv | Zhovkva | Lviv | Ukraine | |
78 | ASTRACHANKA | Kostopol | Volhynian | Berezne | Rivne | Ukraine | ||
79 | AUGUSTÓW | Horochów | Volhynian | Lokachi | Volyn | Ukraine | ||
80 | AURELIN | Hrubieszów | Lublin | Aurelin | Hrubieszów | Lublin | Poland | |
81 | BABCZE | Nadwórna | Stanisławów | Babche | Bohorodchany | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
82 | BABIAK | Jaworów | Lwów | Jarosław | Subcarpathia | Poland | ||
83 | BABIANKA | Tłumacz | Stanisławów | Bab'yanka | Kolomyia | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
84 | BABICE | Biłgoraj | Lublin | Babice | Biłgoraj | Lublin | Poland | |
85 | BABICE NAD SANEM | Przemyśl | Lwów | Babice | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
86 | BABIE | Krzemieniec | Volhynian | Shymkivtsi-Babiyi | Zbarazh | Ternopil | Ukraine | |
87 | BABIE | Łuck | Volhynian | Kvitneve | Rozhyshche | Volyn | Ukraine | |
88 | BABIN | Równe | Volhynian | Kalynivka | Korets | Rivne | Ukraine | |
89 | BABIN | Równe | Volhynian | Babyn | Rivne | Rivne | Ukraine | |
90 | BABIŃCE AD DŹWINOGRÓD | Borszczów | Tarnopol | Urozhaine | Borshchiv | Ternopil | Ukraine | |
91 | BABIŃCE AD KRZYWCZE | Borszczów | Tarnopol | Babyntsi | Borshchiv | Ternopil | Ukraine | |
92 | BABY | Tłumacz | Stanisławów | Nadvirna | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | ||
93 | BACHLOWA | Lesko | Lwów | Bachlawa | Lesko | Subcarpathia | Poland | |
94 | BACHORY | Lubaczów | Lwów | Jarosław | Subcarpathia | Poland | ||
95 | BACHÓRZ | Brzozów | Lwów | Bachórz | Rzeszów | Subcarpathia | Poland | |
96 | BACHÓRZEC | Przemyśl | Lwów | Bachórzec | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
97 | BACHÓW | Przemyśl | Lwów | Bachów | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
98 | BACZÓW | Przemyślany | Tarnopol | Bachiv | Peremyshliany | Lviv | Ukraine | |
99 | BACZYNA | Sambor | Lwów | Bachyna | Staryi Sambir | Lviv | Ukraine | |
100 | BAHNOWATE | Turka | Lwów | Bahnuvate | Turka | Lviv | Ukraine | |
101 | BAJÓW | Łuck | Volhynian | Baiv | Lutsk | Volyn | Ukraine | |
102 | BAKONÓWKA | Horochów | Volhynian | Lokachi | Volyn | Ukraine | ||
103 | BAKOWCE | Bóbrka | Lwów | Bakivtsi | Zhydachiv | Lviv | Ukraine | |
104 | BAKOWCE | Łuck | Volhynian | Bakivtsi | Lutsk | Volyn | Ukraine | |
105 | BAŁAHORÓWKA | Horodenka | Stanisławów | Honchariv | Tlumach | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
106 | BAŁAJE | Lubaczów | Lwów | Bałaje | Lubaczów | Subcarpathia | Poland | |
107 | BALARKA | Łuck | Volhynian | Kivertsi | Volyn | Ukraine | ||
108 | BALARNIA | Zdołbunów | Volhynian | Dubno | Rivne | Ukraine | ||
109 | BALICE | Mościska | Lwów | Balychi | Mostyska | Lviv | Ukraine | |
110 | BALICZE PODRÓŻNE | Stryj | Stanisławów | Podorozhnje | Stryi | Lviv | Ukraine | |
111 | BALIGRÓD | Lesko | Lwów | Baligród | Lesko | Subcarpathia | Poland | |
112 | BALNICA | Lesko | Lwów | Balnica | Sanok | Subcarpathia | Poland | |
113 | BANASÓWKA | Łuck | Volhynian | Lutsk | Volyn | Ukraine | ||
114 | BANDRÓW KOLONIA | Lesko | Lwów | Bandrów Narodowy | Bieszczady | Subcarpathia | Poland | |
115 | BANDRÓW NARODOWY | Lesko | Lwów | Bandrów Narodowy | Bieszczady | Subcarpathia | Poland | |
116 | BANIŁÓW | Romania, Bukovina, on southern bank of Cheremosh river | Banyliv | Wyżnica | Chernivtsi | Ukraine | ||
117 | BARANIE PERETOKI | Sokal | Lwów | Peretoky | Sokal | Lviv | Ukraine | |
118 | BARANÓWKA | Brzeżany | Tarnopol | Baranivka | Berezhany | Ternopil | Ukraine | |
119 | BARBARKA | Kraków | Kraków | Barbarka | Kraków | Lesser Poland | Poland | |
120 | BARBARÓWKA | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | ||
121 | BARMAKI | Równe | Volhynian | Barmaky | Rivne | Rivne | Ukraine | |
122 | BARSZCZOWICE | Lwów miasto | Lwów | Borshchovychi | Pustomyty | Lviv | Ukraine | |
123 | BARTATÓW | Gródek Jagielloński | Lwów | Bartativ | Horodok | Lviv | Ukraine | |
124 | BARTKÓWKA | Brzozów | Lwów | Dynów-Bartkówka | Rzeszów | Subcarpathia | Poland | |
125 | BARWINEK | Krosno | Lwów | Barwinek | Krosno | Subcarpathia | Poland | |
126 | BARYCZ | Przemyśl | Lwów | Barycz | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
127 | BARYŁÓW | Radziechów | Tarnopol | Baryliv | Radekhiv | Lviv | Ukraine | |
128 | BARYSZ | Buczacz | Tarnopol | Barysh | Buchach | Ternopil | Ukraine | |
129 | BASIKÓWKA | Zdołbunów | Volhynian | Buderaż community | ||||
130 | BASIÓWKA | Lwów miasto | Lwów | Basivka | Pustomyty | Lviv | Ukraine | |
131 | BASIÓWKA | Stryj | Stanisławów | Dashava | Stryi | Lviv | Ukraine | |
132 | BASOWY KĄT | Równe | Volhynian | Rivne | Rivne municipality | Rivne | Ukraine | |
133 | BASZKOWCE | Krzemieniec | Volhynian | Bashkivtsi | Shumsk | Ternopil | Ukraine | |
134 | BASZNIA DOLNA | Lubaczów | Lwów | Basznia Dolna | Lubaczów | Subcarpathia | Poland | |
135 | BASZNIA GÓRNA | Lubaczów | Lwów | Basznia Górna | Lubaczów | Subcarpathia | Poland | |
136 | BASZNIA STARA | Lubaczów | Lwów | |||||
137 | BASZOWA | Łuck | Volhynian | Bashova | Rozhyshche | Volyn | Ukraine | |
138 | BASZUKI | Krzemieniec | Volhynian | Bashuky | Kremenets | Ternopil | Ukraine | |
139 | BATIATYCZE | Kamionka Strumiłowa | Tarnopol | Batyatychi | Kamianka-Buzka | Lviv | Ukraine | |
140 | BATKÓW | Brody | Tarnopol | Bat'kiv | Brody | Lviv | Ukraine | |
141 | BATORÓWKA | Horochów | Volhynian | Khmel'nyts'ke | Horokhiv | Volyn | Ukraine | |
142 | BATYCZE | Przemyśl | Lwów | Batycze | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
143 | BATYJÓW | Radziechów | Tarnopol | Batyiv | Radekhiv | Lviv | Ukraine | |
144 | BATYŃ | Kowel | Volhynian | Turiisk | Volyn | Ukraine | ||
145 | BAWORÓW | Tarnopol | Tarnopol | Bavoriv | Ternopil | Ternopil | Ukraine | |
146 | BAŻANY | Horochów | Volhynian | Buzhany | Horokhiv | Volyn | Ukraine | |
147 | BAZAR | Czortków | Tarnopol | Bazar | Chortkiv | Ternopil | Ukraine | |
148 | BAZARZYŃCE | Zbaraż | Tarnopol | Bazaryntsi | Zbarazh | Ternopil | Ukraine | |
149 | BEATA | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Beheta | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | |
150 | BEDNARÓW | Stanisławów | Stanisławów | Bodnariv | Kalush | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
151 | BEDNARÓWKA | Nadwórna | Stanisławów | Bodnariv | Kolomyia | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
152 | BEHEŃ | Równe | Volhynian | Karajevychi | Rivne | Rivne | Ukraine | |
153 | BEKERÓW | Podhajce | Tarnopol | Novosilka | Pidhaitsi | Ternopil | Ukraine | |
154 | BEŁCHÓWKA | Sanok | Lwów | Bełchówka | Sanok | Subcarpathia | Poland | |
155 | BEŁCHÓWKA | Sanok | Lwów | Bełchówka | Sanok | Subcarpathia | Poland | |
156 | BEŁEJÓW | Dolina | Stanisławów | Beleiv | Dolyna | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
157 | BELINÓW (BRUCKENTHAL) | Rawa Ruska | Lwów | Belinów (Bruckenthal) | Sokal | Lviv | Ukraine | |
158 | BEŁWIN | Przemyśl | Lwów | Bełwin | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
159 | BEŁZ | Sokal | Lwów | Belz | Sokal | Lviv | Ukraine | |
160 | BEŁŻEC | Rawa Ruska | Lwów | Bełżec | Tomaszów Lubelski | Lublin | Poland | |
161 | BEŁZEC | Złoczów | Tarnopol | Honcharivka | Zolochiv | Lviv | Ukraine | |
162 | BEŁŻYCE | Lublin | Lublin | Bełżyce | Lublin | Lublin | Poland | |
163 | BENDIUCHY | Sokal | Lwów | Bendyuha | Sokal | Lviv | Ukraine | |
164 | BENIOWA | Turka | Lwów | Beniowa | Bieszczady | Subcarpathia | Poland | |
165 | BEŃKOWA WISZNIA | Rudki | Lwów | Vyshnya | Horodok | Lviv | Ukraine | |
166 | BERBEKI | Kamionka Strumiłowa | Tarnopol | Berbeki | Kamianka-Buzka | Lviv | Ukraine | |
167 | BERDYCHÓW | Jaworów | Lwów | Berdykhiv | Yavoriv | Lviv | Ukraine | |
168 | BEREHY | Dubno | Volhynian | Beregi | Mlyniv | Rivne | Ukraine | |
169 | BEREHY DOLNE | Lesko | Lwów | Brzegi Dolne | Bieszczady | Subcarpathia | Poland | |
170 | BEREHY GÓRNE | Lesko | Lwów | Brzegi Górne | Bieszczady | Subcarpathia | Poland | |
171 | BEREMIANY | Buczacz | Tarnopol | Berem'yany | Buchach | Ternopil | Ukraine | |
172 | BERENDOWICE | Przemyśl | Lwów | Aksmanice | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
173 | BEREŚĆ | Hrubieszów | Lublin | Bereść | Zamość | Lublin | Poland | |
174 | BEREŚCIANY | Łuck | Volhynian | Berestyane | Kivertsi | Volyn | Ukraine | |
175 | BERESKA | Lesko | Lwów | Berezka | Lesko | Subcarpathia | Poland | |
176 | BERESKO | Horochów | Volhynian | Beresk | Rozhyshche | Volyn | Ukraine | |
177 | BERESTANY - KAROLÓWKA | Rohatyn | Stanisławów | Cherniv | Rohatyn | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
178 | BERESTECZKO | Horochów | Volhynian | Berestechko | Horokhiv | Volyn | Ukraine | |
179 | BERESTEK | Zaleszczyki | Tarnopol | Berestok | Zalishchyky | Ternopil | Ukraine | |
180 | BERESTOWIEC STARY | Kostopol | Volhynian | Kostopil | Rivne | Ukraine | ||
181 | BERESTOWO | Kowel | Volhynian | Turiisk | Volyn | Ukraine | ||
182 | BEREŻANKA | Borszczów | Tarnopol | Berezhanka | Borshchiv | Ternopil | Ukraine | |
183 | BEREŻCE | Krzemieniec | Volhynian | Velyki Berezhtsi | Kremenets | Ternopil | Ukraine | |
184 | BEREŻCE | Luboml | Volhynian | Berezhtsi | Liuboml | Volyn | Ukraine | |
185 | BEREZICZE | Kamień Koszyrski | Polesie | Berezychi | Lyubeshiv | Volyn | Ukraine | |
186 | BEREŹNE | Kostopol | Volhynian | Berezne | Berezne | Rivne | Ukraine | |
187 | BEREŹNIAKI | Kostopol | Volhynian | Berezne | Rivne | Ukraine | ||
188 | BEREŻNICA | Lesko | Lwów | Bereżnica Niżna | Lesko | Subcarpathia | Poland | |
189 | BEREŻNICA | Sarny | Volhynian | Berezhnytsya | Dubrovytsia | Rivne | Ukraine | |
190 | BEREŹNICA | Stryj | Stanisławów | Berezhnytsya | Stryi | Lviv | Ukraine | |
191 | BEREŹNICA SZLACHECKA | Kałusz | Stanisławów | Berezhnytsya | Sambir | Lviv | Ukraine | |
192 | BEREŻNICA WYŻNA | Lesko | Lwów | Bereżnica Wyżna | Lesko | Subcarpathia | Poland | |
193 | BEREZOŁUPY MAŁE | Łuck | Volhynian | Pidhirne | Rozhyshche | Volyn | Ukraine | |
194 | BEREZÓW - SŁOBODA RUNGURSKA | Kołomyja | Stanisławów | Serednii Bereziv | Kolomyia | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
195 | BEREZOWICA MAŁA | Zbaraż | Tarnopol | Mala Berezovytsya | Zbarazh | Ternopil | Ukraine | |
196 | BEREZOWICZE | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | |||||
197 | BEREZOWICZE | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Berezovychi | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | |
198 | BEREZÓWKA | Kostopol | Volhynian | Berezne | Rivne | Ukraine | ||
199 | BEREZÓWKA | Sarny | Volhynian | |||||
200 | BEREZYNA | Kostopol | Volhynian | Berezne | Rivne | Ukraine | ||
201 | BERMESZÓW | Horochów | Volhynian | Bermeshiv | Lokachi | Volyn | Ukraine | |
202 | BERNADÓWKA | Trembowla | Tarnopol | Bernadivka | Terebovlia | Ternopil | Ukraine | |
203 | BERTESZÓW | Bóbrka | Lwów | Bertyshiv | Zhydachiv | Lviv | Ukraine | |
204 | BESKID | Lesko | Lwów | Smerek | Lesko | Subcarpathia | Poland | |
205 | BESKO | Sanok | Lwów | Besko | Sanok | Subcarpathia | Poland | |
206 | BEZEJÓW | Sokal | Lwów | Bezejów | Sokal | Lviv | Ukraine | |
207 | BEZMIECHOWA DOLNA | Lesko | Lwów | Bezmiechowa Dolna | Lesko | Subcarpathia | Poland | |
208 | BEZMIECHOWA GÓRNA | Lesko | Lwów | Bezmiechowa Górna | Lesko | Subcarpathia | Poland | |
209 | BIAŁA | Czortków | Tarnopol | Bila | Chortkiv | Ternopil | Ukraine | |
210 | BIAŁA | Rawa Ruska | Lwów | Biała | Zhovkva | Lviv | Ukraine | |
211 | BIAŁA | Rawa Ruska | Lwów | Biała | Yavoriv | Lviv | Ukraine | |
212 | BIAŁA | Rzeszów | Lwów | Rzeszów-Biała | Rzeszów municipality | Subcarpathia | Poland | |
213 | BIAŁA | Tarnopol | Tarnopol | Bila | Ternopil | Ternopil | Ukraine | |
214 | BIAŁA | Złoczów | Tarnopol | Busk | Lviv | Ukraine | ||
215 | BIAŁASZÓWKA | Kostopol | Volhynian | Balashivka | Berezne | Rivne | Ukraine | |
216 | BIAŁE | Przemyślany | Tarnopol | Bile | Peremyshliany | Lviv | Ukraine | |
217 | BIAŁKA | Kostopol | Volhynian | Bilka | Berezne | Rivne | Ukraine | |
218 | BIAŁOBOŻNICA | Czortków | Tarnopol | Bilobozhnytsya | Chortkiv | Ternopil | Ukraine | |
219 | BIAŁOGŁOWY | Zborów | Tarnopol | Biloholovy | Zboriv | Ternopil | Ukraine | |
220 | BIAŁOGÓRA | Gródek Jagielloński | Lwów | Dobrostany | Yavoriv | Lviv | Ukraine | |
221 | BIAŁOGRÓDKA | Dubno | Volhynian | Bilohorodka | Dubno | Rivne | Ukraine | |
222 | BIAŁOKIERNICA | Podhajce | Tarnopol | Bilokrynytsya | Pidhaitsi | Ternopil | Ukraine | |
223 | BIAŁOKIERNICA | Zborów | Tarnopol | Bilokrynytsya | Zboriv | Ternopil | Ukraine | |
224 | BIAŁOKIERNICA - MŁYNOWIEC | Zborów | Tarnopol | Mlynivtsi | Zboriv | Ternopil | Ukraine | |
225 | BIAŁOKRYNICA | Krzemieniec | Volhynian | Bilokrynytsya | Kremenets | Ternopil | Ukraine | |
226 | BIAŁOPOLE | Chełm | Lublin | Białopole | Chełm | Lublin | Poland | |
227 | BIAŁOSTOK | Łuck | Volhynian | Bilostok | Lutsk | Volyn | Ukraine | |
228 | BIAŁOWODY | Tomaszów Lubelski | Lublin | Białowody | Hrubieszów | Lublin | Poland | |
229 | BIAŁOZÓRKA | Krzemieniec | Volhynian | Bilozirka | Lanivtsi | Ternopil | Ukraine | |
230 | BIAŁOZOWSZCZYZNA | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | ||
231 | BIAŁY BRZEG | Kostopol | Volhynian | Berezne | Rivne | Ukraine | ||
232 | BIAŁY KAMIEŃ | Złoczów | Tarnopol | Bilyi Kamin' | Zolochiv | Lviv | Ukraine | |
233 | BIAŁY POTOK | Czortków | Tarnopol | Bilyi Potik | Chortkiv | Ternopil | Ukraine | |
234 | BICZAL | Kostopol | Volhynian | Bechal' | Kostopil | Rivne | Ukraine | |
235 | BIELANKA | Gorlice | Kraków | Bielanka | Gorlice | Lesser Poland | Poland | |
236 | BIEŁASZE | Sarny | Volhynian | Bilashi | Dubrovytsia | Rivne | Ukraine | |
237 | BIEŁASZÓW | Zdołbunów | Volhynian | Bilashiv | Zdolbuniv | Rivne | Ukraine | |
238 | BIEŁASZÓW | Zdołbunów | Volhynian | Bilashiv | Ostroh | Rivne | Ukraine | |
239 | BIELATYCZE | Sarny | Volhynian | Bilyatychi | Sarny | Rivne | Ukraine | |
240 | BIELAWIŃCE | Buczacz | Tarnopol | Bilyavyntsi | Buchach | Ternopil | Ukraine | |
241 | BIELCZAKOWSKA KOLONIA | Kostopol | Volhynian | Berezne | Rivne | Ukraine | ||
242 | BIELIN | Kowel | Volhynian | Bilyn | Kovel | Volyn | Ukraine | |
243 | BIELIN | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Bilyn | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | |
244 | BIELMAŻ | Zdołbunów | Volhynian | Ostroh | Ostroh | Rivne | Ukraine | |
245 | BIELOWCE | Borszczów | Tarnopol | Bilivtsi | Borshchiv | Ternopil | Ukraine | |
246 | BIELSKA WOLA | Sarny | Volhynian | Bil's'ka Volya | Volodymyrets | Rivne | Ukraine | |
247 | BIENIASZÓWKA | Lubaczów | Lwów | Łukawica-Bienaszówka | Lubaczów | Subcarpathia | Poland | |
248 | BIENIAWA | Podhajce | Tarnopol | Beneva | Terebovlia | Ternopil | Ukraine | |
249 | BIENIÓW | Złoczów | Tarnopol | Zolochivka | Zolochiv | Lviv | Ukraine | |
250 | BIESIADKA | Sarny | Volhynian | Rokytne | Rivne | Ukraine | ||
251 | BIHALE | Lubaczów | Lwów | Bihale | Lubaczów | Subcarpathia | Poland | |
252 | BILCZE | Dubno | Volhynian | Bilche | Demydivka | Rivne | Ukraine | |
253 | BILCZE ZŁOTE | Borszczów | Tarnopol | Bil'che-Zolote | Borshchiv | Ternopil | Ukraine | |
254 | BILINKA MAŁA | Sambor | Lwów | Mala Bilyna | Sambir | Lviv | Ukraine | |
255 | BIŁKA | Przemyślany | Tarnopol | Bilka | Peremyshliany | Lviv | Ukraine | |
256 | BIŁKA KRÓLEWSKA | Lwów miasto | Lwów | Nyzhnya Bilka | Pustomyty | Lviv | Ukraine | |
257 | BIŁKA SZLACHECKA | Lwów miasto | Lwów | Verkhnya Bilka | Pustomyty | Lviv | Ukraine | |
258 | BIŁOHORSZCZE | Lwów miasto | Lwów | Lviv-Bilohorshcha | Lviv municipality | Lviv | Ukraine | |
259 | BINDUGA | Luboml | Volhynian | Liuboml | Volyn | Ukraine | ||
260 | BIRCZA | Dobromil | Lwów | Bircza | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
261 | BIRCZA STARA | Dobromil | Lwów | Stara Bircza | Przemyśl | Subcarpathia | Poland | |
262 | BISKOWICE | Sambor | Lwów | Biskovychi | Sambir | Lviv | Ukraine | |
263 | BISKUPICZE | Łuck | Volhynian | Berezhanka | Horokhiv | Volyn | Ukraine | |
264 | BISKUPICZE GÓRNE | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Volodymyr-Volynskyi | Volyn | Ukraine | ||
265 | BISKUPICZE MAŁE | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Novovolynsk | Ivanychi | Volyn | Ukraine | |
266 | BISKUPICZE SZLACHECKIE | Włodzimierz Wołyński | Volhynian | Sosnyna | Ivanychi | Volyn | Ukraine | |
267 | BITKÓW | Nadwórna | Stanisławów | Bytkiv | Nadvirna | Stanislaviv/Ivano-Frankivsk | Ukraine | |
268 | BITKOWCE | Rohatyn | Stanisławów | |||||
